Passa alle informazioni sul prodotto
HUL-G

HUL-G

Intermedio a gomito

Temperatura di esercizio
-20°C ÷ 98°C (Aria Secca)
1°C ÷ 98°C (Aria & Fluidi)
Pressione d’esercizio
20 Bar
Pressione negativa
-0,95 Bar (- 95 Kpa)
Applicazioni
Acqua, bevande, vuoto, aria compressa, gas e liquidi selezionati, fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Certificazioni

NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 61
MOCA MOCA
D.M. 174 D.M. 174
REACH REACH
RoHS3 RoHS3

Varianti articolo

Elenco per ordine rapido
Cod. art. B1 B2 ØD1 ØD2 H L ØP1 ØP2 Peso (g)
HUL5/32-5/32G 14.7 14.7 5/32 5/32 24.5 24.5 13.2 13.2 4
HUL3/16-3/16G 15 15 3/16 3/16 25.5 25.5 13.8 13.8 4.3
HUL1/4-1/4G 16.9 16.9 1/4 1/4 28.8 28.8 15.5 15.5 5.5
HUL5/16-5/16G 17.5 17.5 5/16 5/16 30.7 30.7 17.6 17.6 7.5
HUL3/8-3/8G 20.2 20.2 3/8 3/8 35.9 35.9 20 20 10.6
HUL1/2-1/2G 25.1 25.1 1/2 1/2 43.4 43.4 23 23 16.7
HUL5/8-5/8G 30.1 25.1 5/8 5/8 54 54 29.1 29.1 30.8
HUL5/16-5/32G 17.5 14.7 5/16 5/32 29.7 28.3 17.6 13.2 5.9
HUL5/16-1/4G 17.5 16.9 5/16 1/4 30.3 30.7 17.6 17.6 7.6
HUL3/8-1/4G 20.2 16.9 3/8 1/4 36.1 37.9 23 17.6 12.9

FLUIDFIT

Vedi tutti