Passa alle informazioni sul prodotto
HUC-G

HUC-G

Intermedio diritto

Temperatura di esercizio
-20°C ÷ 98°C (Aria Secca)
1°C ÷ 98°C (Aria & Fluidi)
Pressione d’esercizio
20 Bar
Pressione negativa
-0,95 Bar (- 95 Kpa)
Applicazioni
Acqua, bevande, vuoto, aria compressa, gas e liquidi selezionati, fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Certificazioni

NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 61
MOCA MOCA
D.M. 174 D.M. 174
REACH REACH
RoHS3 RoHS3

Varianti articolo

Elenco per ordine rapido
Cod. art. B1 B2 ØD1 ØD2 L ØP1 ØP2 Peso (g)
HUC5/32-5/32G 14.7 14.7 5/32 5/32 31.8 13.2 13.2 3.8
HUC3/16-3/16G 15 15 3/16 3/16 32.5 13.8 13.8 4
HUC1/4-1/4G 16.9 16.9 1/4 1/4 36.2 15.5 15.5 5.2
HUC5/16-5/16G 17.5 17.5 5/16 5/16 38.2 17.6 17.6 6.9
HUC3/8-3/8G 20.2 20.2 3/8 3/8 42.9 20 20 9.7
HUC1/2-1/2G 25.1 25.1 1/2 1/2 53.2 23.6 23.6 14.6
HUC5/16-5/32G 17.5 14.7 5/16 5/32 36.6 17.6 17.6 6.5
HUC5/16-1/4G 17.5 16.9 5/16 1/4 36.8 17.6 17.6 6
HUC3/8-3/16G 20.2 15 3/8 3/16 37.2 20 13.8 6.9
HUC3/8-1/4G 20.2 16.9 3/8 1/4 38.5 20 15.5 7.3

FLUIDFIT

Vedi tutti