Passa alle informazioni sul prodotto
HSJ-G

HSJ-G

T laterale con codolo

Temperatura di esercizio
-20°C ÷ 98°C (Aria Secca)
1°C ÷ 98°C (Aria & Fluidi)
Pressione d’esercizio
20 Bar
Pressione negativa
-0,95 Bar (- 95 Kpa)
Applicazioni
Acqua, bevande, vuoto, aria compressa, gas e liquidi selezionati, fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Certificazioni

NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 61
MOCA MOCA
D.M. 174 D.M. 174
REACH REACH
RoHS3 RoHS3

Varianti articolo

Elenco per ordine rapido
Cod. art. ØP B1 B2 ØD1 ØD2 ØD3 E L1 L2 A Peso (g)
HSJ5/32-5/32G 13.2 14.7 14.7 5/32 5/32 5/32 17.7 23.5 41.2 18 4.5
HSJ1/4-1/4G 15.5 16.9 16.9 1/4 1/4 1/4 21 27 48 21 6.4
HSJ5/16-5/16G 17.6 17.5 17.5 5/16 5/16 5/16 22.5 29.5 52 22.5 9.1
HSJ3/8-3/8G 20 20.2 20.2 3/8 3/8 3/8 25.9 33.2 59.1 24.8 12.7
HSJ1/2-1/2G 23.6 25.1 25.1 1/2 1/2 1/2 32.5 39.4 71.9 29.5 20.7
HSJ1/2-3/8-1/2G 23.6 20.2 25.1 1/2 3/8 1/2 31.7 39.4 71.9 29.5 22.2

FLUIDFIT

Vedi tutti