Passa alle informazioni sul prodotto
HPC-N-G

HPC-N-G

Diritto maschio NPTF

Temperatura di esercizio
-20°C ÷ 98°C (Aria Secca)
1°C ÷ 98°C (Aria & Fluidi)
Pressione d’esercizio
20 Bar
Pressione negativa
-0,95 Bar (- 95 Kpa)
Applicazioni
Acqua, bevande, vuoto, aria compressa, gas e liquidi selezionati, fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Certificazioni

NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 61
MOCA MOCA
D.M. 174 D.M. 174
REACH REACH
RoHS3 RoHS3

Varianti articolo

Elenco per ordine rapido
Cod. art. B ØE H L A T ØD Peso (g)
HPC5/32-N01G 14.7 17.8 15,8 (5/8) 22.2 9.1 N 1/8 5/32 3.2
HPC5/32-N02G 14.7 17.8 15,8 (5/8) 25.3 13.2 N 1/4 5/32 4.3
HPC3/16-N01G 15 17.8 15,8 (5/8) 22.4 9.1 N 1/8 3/16 3.1
HPC3/16-N02G 15 17.8 15,8 (5/8) 25.5 13.2 N 1/4 3/16 4.2
HPC1/4-N01G 16.9 17.8 15,8 (5/8) 27 9.1 N 1/8 1/4 3.9
HPC1/4-N02G 16.9 17.8 15,8 (5/8) 27 13.2 N 1/4 1/4 4.3
HPC1/4-N03G 16.9 21.4 19,0 (3/4) 26.1 13.8 N 3/8 1/4 6.1
HPC1/4-N04G 16.9 25 22,2(7/8) 30.1 17.8 N1/2 1/4 9.6
HPC5/16-N01G 17.5 21.4 19,0 (3/4) 28.4 9.1 N 1/8 5/16 5.6
HPC5/16-N02G 17.5 21.4 19,0 (3/4) 27.9 13.2 N 1/4 5/16 5.2

FLUIDFIT

Vedi tutti