Passa alle informazioni sul prodotto
HUCP-G

HUCP-G

Steel Fittings - Intermedio diritto

Temperatura di esercizio
-20°C ÷ 98°C (Aria Secca)
1°C ÷ 98°C (Aria & Fluidi)
Pressione d’esercizio
20 Bar
Pressione negativa
-0,95 Bar (- 95 Kpa)
Applicazioni
Acqua, bevande, vuoto, aria compressa, gas e liquidi selezionati, fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Certificazioni

NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 61
MOCA MOCA
D.M. 174 D.M. 174
REACH REACH
RoHS3 RoHS3

Varianti articolo

Elenco per ordine rapido
Cod. art. B1 B2 ØD1 ØD2 L ØP1 ØP2 Peso (g)
HUCP5/16-5/16G 21.1 17.5 5/16 5/16 42.9 19.3 20 9.8
HUCP3/8-3/8G 23.8 20.2 3/8 3/8 46 22.3 20 11.4
HUCP1/2-1/2G 29 25.1 1/2 1/2 56.1 27.5 23.6 18.7
HUCP1/4-5/16G 19.7 17.5 1/4 5/16 41.4 19.3 20 9.9
HUCP1/4-3/8G 19.7 20.2 1/4 3/8 41.8 19.3 20 9.8
HUCP5/16-3/8G 21.1 20 5/16 3/8 43.3 19.3 20 9.5
HUCP5/16-1/2G 21.1 25.1 5/16 1/2 48.2 19.3 23.6 12
HUCP3/8-5/16G 23.8 17.5 3/8 5/16 45.6 22.3 20 11.6

FLUIDFIT

Vedi tutti