Passa alle informazioni sul prodotto
HPL-N-G

HPL-N-G

Gomito maschio NPTF

Temperatura di esercizio
-20°C ÷ 98°C (Aria Secca)
1°C ÷ 98°C (Aria & Fluidi)
Pressione d’esercizio
20 Bar
Pressione negativa
-0,95 Bar (- 95 Kpa)
Applicazioni
Acqua, bevande, vuoto, aria compressa, gas e liquidi selezionati, fluidi compatibili con i materiali costruttivi

Certificazioni

NSF/ANSI 61 NSF/ANSI 61
MOCA MOCA
D.M. 174 D.M. 174
REACH REACH
RoHS3 RoHS3

Varianti articolo

Elenco per ordine rapido
Cod. art. ØP B E H L A T ØD Peso (g)
HPL5/32-N01G 15.5 14.7 26.4 11,0 (7/16) 25.4 9.1 N 1/8 5/32 4.9
HPL3/16-N01G 15.5 15 26.4 11,0 (7/16) 25.6 9.1 N 1/8 3/16 4.7
HPL1/4-N01G 15.5 16.9 26.4 11,0 (7/16) 25.6 9.1 N 1/8 1/4 4.2
HPL1/4-N02G 15.5 16.9 31.9 11,0 (7/16) 27 13.2 N 1/4 1/4 5.7
HPL1/4-N03G 15.5 16.9 32.7 11,0 (7/16) 28.9 13.8 N 3/8 1/4 7.1
HPL5/16-N02G 20 17.5 35.2 14,3 (9/16) 31.4 13.2 N 1/4 5/16 9
HPL5/16-N03G 20 17.5 35.8 14,3 (9/16) 33.5 13.8 N 3/8 5/16 10.3
HPL3/8-N02G 20 20.2 35.2 14,3 (9/16) 31.8 13.2 N 1/4 3/8 8.6
HPL3/8-N03G 20 20.2 35.8 14,3 (9/16) 33.9 13.8 N 3/8 3/8 9.9
HPL1/2-N03G 23.6 25.1 39.3 17,4 (11/16) 39.7 13.8 N 3/8 1/2 13.3

FLUIDFIT

Vedi tutti